TOSHIBA 2939UXH彩电总线调式
维修模式的进入。开机后,同时按下遥控器上的“F”键和视频选择键(或AV控制键),再依次按下遥控器的数字键“1”、“0”、“4”、“8”,此时屏幕右上角显示一个绿色的“M”字。表明已进入维修模式。
总线数据与调整方法。
电视机进入维修模式后,同时按下遥控器上的F键和对比度键,可向上选择调整项目;同时按遥控器上的F键和音调键,可向下选择调整项目;同时按遥控器上的F键和音量+/-键可调整所选项目的数据。
数据值
项目号 调整项目 调整范围 参考数据 调整内容
1 MO0 00~127 38
2 MO1 00~127 32
3 MO2 00~127 46
4 MO3 00~127 05
5 UCC 00~127 64 彩色控制中心设定
6 SCT 00~127 65 副对比度控制设定
7 SCW 00~127 64 副对比度控制设定(适用于宽屏幕电视)
8 SUB 00~255 124 副亮度控制设定
9 BCW 00~`255 50 副亮度控制设定(适用于宽屏幕电视)
10 CLC 00~127 58 彩色中心设定
11 SCN 00~127 63 副彩色控制设定(NTSC制式)
12 SCP 00~127 58 副彩色控制设定(PAL制)
13 TCC 00~255 138 色调控制中心设定
14 TCW 00~255 54 色调控制中心设定(适用于宽屏幕机型
15 SS4 00~127 64 副锐度控制设定(4.43MHz彩色副载波)
16 SS3 00~127 64 副锐度控制设定(3.58MHz彩色副载波)
17 MX4 00~127 127 锐度控制设定最大值(4.43MHz彩色副载波)
18 MI4 00~127 00 锐度控制设定最大值(4.43MHz)
19 MX3 00~127 127 锐度控制设定最大值(3.58MHz)
20 MI3 00~127 00 锐度控制设定最小值(3.58MHz)
21 SV4 00~127 64 副锐度控制设定(4.43MHz)
22 SV3 00~127 64 副锐度控制设定(3.58MHz)
23 TEB 00~127 59 图文亮度设定
24 TEC 00~127 45 图文对比度设定
25 RCUT 00~255 64 红截止设业定
26 GCUT 00~255 99 绿截止设业定
27 BCUT 00~`255 92 蓝截止设业定
28 GDRV 00~127 80 绿激励设定
29 BDRV 00~127 87 蓝激励设定
30 HPS 00~127 44 行相位(中心)设定
31 HIT 00~127 63 场幅度设定
32 LIN 00`127 75 场线性设定
33 VSC 00~127 63 场S形失真校正设定
34 VPS 00~127 16 场中心设定(适用于NTSC制式)
35 VCP 00~127 96 场扫描补偿设定
36 WID 00~127 46 行幅度设定
37 DPC 00~127 59 枕形失真校正
38 CNR 00~127 40 边角失真校正设定
39 KEY 46
40 HCP 00~127 00 行扫描补偿校正
41 VMC 00~127 63 场线性矫正设定
42 VDC 00~127 63 VDC设定
43 VM0 00~255 156 视频方式0设定
44 VM1 00~255 47 视频方式1设定
45 NON 00~127 05 NICAM ON
46 NOF 00~127 16 NICAM OFF
47 ION 00~127 16 IGR ON
48 IOF 00~127 08 IGR OFF
49 I24 00~127 80 IGR K24
50 I39 00~127 12 IGR K39
51 N39 00`127 16 NICAM K39
52 I49 00~127 32 IGR K14,19
53 K23 00~127 95 INPUT LEVEL K23(输入选择)
54 BEL 00~255 115 钟形滤波器设定(适用于SECAM制式)
55 SBY 00~127 64 SECAM B-Y黑电平设定
56 SRY 00~127 53 SECAM R-Y黑电平设定
57 SECD 00~255 78 SECAM制式方式设定
58 YNR 00~127 00 亮度噪声滤除设定
59 LT1 00~255 255 亮度黑电平扩展设定
60 LT2 00~127 03
61 FAP 00~127 00 频率补偿设定
62 FRT 00~127 127 画中画行中心设定
63 PHP 00~127 04 画中画副亮度设定
64 KSB 00~127 64 副画面的副亮度控制设定
[[i] 本帖最后由 自由自在 于 2007-10-28 17:51 编辑 [/i]]
页:
[1]